Tsubasa Ozora – L’Aura du vainqueur
Nom : TSUBASA OZARA
Poste : MO
Type : Vitesse
Nation : Japon
Appartenance : Japon (Qualif Zone Asie)
Niveau de rareté : SSR / UR
STATISTIQUES INDIVIDUELLES | ||
---|---|---|
Endurance | 900 |
Attaque | 12677 | |
---|---|---|
Dribble | 4297 | +716 Max |
Tir | 4694 | +782 Max |
Passe | 3686 | +614 Max |
Defense | 11577 | |
Tacle | 4124 | +687 Max |
Contre | 3836 | +639 Max |
Interception | 3617 | +603 Max |
Physique | 11514 | |
Vitesse | 4096 | +683 Max |
Puissance | 3703 | +617 Max |
Technique | 3715 | +619 Max |
APTITUDE D’EQUIPE |
---|
Le Prodige du Milieu de Terrain – Rang B |
+5% de tir aux milieux offensifs |
TECHNIQUES SPECIALES | ||
---|---|---|
Nom de la technique | TIR CONTRE FLECHE – Rang B | |
Puissance | 250 | |
Energie | 295 | |
Description | Tsubasa a créé cette technique spéciale lors du match contre la Chine en voyant le tir de Junguang Xiao. Tsubasa tend sa jambe comme un arc pour contrer et retourner le tir adverse avec deux fois plus de puissance | |
Effet spécial | Pas d’effet spécial | |
Combinaison | Pas de combinaison |
APTITUDE PERSONNELLE |
---|
BIENTÔT DISPONIBLE |
Bientôt disponible |