Robson – Mur défensif de l’Angleterre
Nom : ROBSON
Poste : DF
Type : Vitesse
Nation : Angleterre
Appartenance : Angleterre (Juniors)
Niveau de rareté : SSR / UR
STATISTIQUES INDIVIDUELLES | ||
---|---|---|
Endurance | 872 |
Attaque | 12453 | |
---|---|---|
Dribble | 4386 | +731 Max |
Tir | 4249 | +708 Max |
Passe | 3818 | +636 Max |
Defense | 19467 | |
Tacle | 5928 | +988 Max |
Contre | 8147 | +1358 Max |
Interception | 5392 | +899 Max |
Physique | 17938 | |
Vitesse | 4978 | +830 Max |
Puissance | 7042 | +1174 Max |
Technique | 4918 | +820 Max |
APTITUDE D’EQUIPE |
---|
Grande Défense Niveau Mondial – Rang S |
+10% de défense aux joueurs non japonais |
TECHNIQUES SPECIALES | |||
---|---|---|---|
Nom de la technique | CONTRE DE HAUTE PUISSANCE – Rang S | TACLE A FORTE PUISSANCE – Rang A | INTERCEPTION FORCEE – Rang A |
Puissance | 455 | 320 | 255 |
Energie | 445 | 350 | 255 |
Description | C’est une version améliorée du « Contre Puissant ». Robson se sert de toute la puissance de son corps pour arrêter les tirs adverses quelque soit leurs puissances | Robson utilise toute sa puissance physique pour prendre le ballon à l’attaquant. | Robson avec toute sa détermination s’arrache pour intercepter la passe adverse. |
Effet spécial | Pas d’effet spéciale | Peut envoyer jusqu’à 1 adversaire dans les airs | Pas d’effet spéciale |
Combinaison | Pas de combinaison | Pas de combinaison | Pas de combinaison |
APTITUDE PERSONNELLE |
---|
Tueur de Type Force |
+5% sur toutes les stats face à un joueur de type Force |