Ramon Victorino – Rafale Noire
Nom : RAMON VICTORINO
Poste : AT
Type : Technique
Nation : Uruguay
Appartenance : Uruguay (Juniors)
Niveau de rareté : SSR / UR
STATISTIQUES INDIVIDUELLES | ||
---|---|---|
Endurance | 957 |
Attaque | 18484 | |
---|---|---|
Dribble | 8339 | +1390 Max |
Tir | 4805 | +801 Max |
Passe | 5340 | +890 Max |
Defense | 13288 | |
Tacle | 4472 | +745 Max |
Contre | 4246 | +708 Max |
Interception | 4570 | +762 Max |
Physique | 16504 | |
Vitesse | 7550 | +1258 Max |
Puissance | 4480 | +747 Max |
Technique | 4474 | +746 Max |
APTITUDE D’EQUIPE |
---|
Attaque Féroce Niveau Mondial – Rang S |
+10% d’attaque aux joueurs non japonais |
TECHNIQUES SPECIALES | |||
---|---|---|---|
Nom de la technique | DRIBBLE DE LA PANTHERE – Rang S | TIR COUP DE FEU – Rang A | VOLEE EN PLEINE COURSE SANS AMORTI – Rang A |
Puissance | 415 | 265 | 295 |
Energie | 240 | 290 | 295 |
Description | Toute la vitesse et la souplesse de Victorino sont nécessaire pour réaliser ce dribble. Il dribble ses adversaires les uns après les autres, se déplaçant comme une panthère sur le terrain. | Victorino met tout son poids pour réaliser ce tir. Cela lui donne une puissance exceptionnelle qui lui permet d’avoir une trajectoire nette et précise. | Une fois que le ballon est à basse altitude, Victorino fonce vers lui et le frappe sans le contrôler. Il faut beaucoup de précision et d’agilité pour réaliser ce tir. |
Effet spécial | Pas d’effet spécial | Peut envoyer dans les airs jusqu’à un adversaire | Pas d’effet spécial |
Combinaison | Pas de combinaison | Pas de combinaison | Pas de combinaison |
APTITUDE PERSONNELLE |
---|
Tueur de Type Vitesse |
+5% sur toutes les stats face à des joueurs Vitesse |