Franz Schester – La Brillante Tour de Contrôle
Nom : FRANZ SCHESTER
Poste : MO
Type : Vitesse
Nation : Allemagne
Appartenance : Allemagne (Juniors)
Niveau de rareté : SSR / UR
STATISTIQUES INDIVIDUELLES | ||
---|---|---|
Endurance | 914 |
Attaque | 18693 | |
---|---|---|
Dribble | 5588 | +931 Max |
Tir | 6653 | +1109 Max |
Passe | 6452 | +1075 Max |
Defense | 14739 | |
Tacle | 4962 | +827 Max |
Contre | 4193 | +699 Max |
Interception | 5584 | +931 Max |
Physique | 16571 | |
Vitesse | 5059 | +843 Max |
Puissance | 5868 | +978 Max |
Technique | 5644 | +941 Max |
APTITUDE D’EQUIPE |
---|
Attaque de Feu de l’Armée Allemande – Rang S |
+15% d’attaque aux joueurs allemands |
TECHNIQUES SPECIALES | |||
---|---|---|---|
Nom de la technique | TIR TECHNIQUE COMBINE – Rang S | PASSE DE TUEUR – Rang A | COMBINAISON GERMANIQUE – Rang A |
Puissance | 420 | 295 | 340 |
Energie | 390 | 170 | 365 |
Description | Un tir combinant les deux stars de l’Allemagne. Schester utilise sa passe d’une précision exceptionnelle pour mettre en parfaite position Margus qui reprend de la tête pour marquer. | Toute la technique et la précision de Schester sont nécessaire pour effectuer cette passe. Il transperce toutes les défenses avec celle-ci, mais il faut que le receveur ait une grande technique pour recevoir et contrôler le ballon | Toute la puissance de l’Allemagne est nécessaire pour réaliser cette combinaison. Kaltz, Schneider, Schester et Margus combinent les passes en utilisant leurs points forts pour traverser toute la défense |
Effet spécial | Pas d’effet spécial | Pas d’effet spécial | Pas d’effet spécial |
Combinaison | Combinaison à 2 joueurs : Franz Schester et Manfred Margus | Pas de combinaison | Combinaison à 4 joueurs : Franz Schester, Manfred Margus, Hermann Kaltz et Karl Schneider |
APTITUDE PERSONNELLE |
---|
BIENTÔT DISPONIBLE |
Bientôt disponible |