Tsubasa Ozora – Un Vrai Capitaine
Nom : TSUBASA OZORA
Poste : MO
Type : Force
Nation : Japon
Appartenance : Collège Nankatsu
Niveau de rareté : SSR / UR
STATISTIQUES INDIVIDUELLES | ||
---|---|---|
Endurance | 998 |
Attaque | 15967 | |
---|---|---|
Dribble | 4970 | +828 Max |
Tir | 4505 | +751 Max |
Passe | 6492 | +1082 Max |
Defense | 14462 | |
Tacle | 4775 | +796 Max |
Contre | 4400 | +733 Max |
Interception | 5287 | +881 Max |
Physique | 14463 | |
Vitesse | 4752 | +792 Max |
Puissance | 4256 | +709 Max |
Technique | 5455 | +909 Max |
APTITUDE D’EQUIPE |
---|
Football Japonais – Rang S |
+5% d’attaque aux joueurs japonais |
TECHNIQUES SPECIALES | ||
---|---|---|
Nom de la technique | GOLDEN DUO – Rang S | COUP DU SOMBRERO – Rang A |
Puissance | 475 | 270 |
Energie | 435 | 170 |
Description | Tsubasa et Misaki se enchainent les passes avec cette redoutable combinaison effectué à pleine vitesse. Cette technique permet de rapidement avancé dans la défense adverse | Tsubasa utilise cette technique apprise au Brésil pour se défaire de son adversaire. Il envoie le ballon en l’air grâce à son talon pour lober le défenseur, ainsi le ballon disparait du champ de vision. |
Effet spécial | Pas d’effet spécial | Pas d’effet spécial |
Combinaison | Combinaison à 2 joueurs : Taro Misaki et Tsubasa Ozara | Pas de combinaison |
APTITUDE PERSONNELLE |
---|
BIENTÔT DISPONIBLE |
Bientôt disponible |