Masao Tachibana – Les Frères Catapulte Infernale
Nom : MASAO TACHIBANA
Poste : MD/MO
Type : Technique
Nation : Japon
Appartenance : Japon (Juniors)
Niveau de rareté : SSR / UR
STATISTIQUES INDIVIDUELLES | ||
---|---|---|
Endurance | 968 |
Attaque | 15413 | |
---|---|---|
Dribble | 5455 | +909 Max |
Tir | 4954 | +826 Max |
Passe | 5004 | +834 Max |
Defense | 17870 | |
Tacle | 5317 | +886Max |
Contre | 5426 | +904 Max |
Interception | 7121 | +1188Max |
Physique | 16393 | |
Vitesse | 5533 | +922 Max |
Puissance | 4857 | +809 Max |
Technique | 6006 | +1001 Max |
APTITUDE D’EQUIPE |
---|
La Solide Défense du Jeune Samourai – Rang S |
+10% de défense aux joueurs japonais (Juniors) |
TECHNIQUES SPECIALES | |||
---|---|---|---|
Nom de la technique | INTERCEPTION CATAPULTE INFERNALE – Rang S | TWIN SHOOT CATAPULTE INFERNALE – Rang A | CONTRE CATAPULTE – Rang A |
Puissance | 450 | 350 | 320 |
Energie | 365 | 345 | 355 |
Description | Avec comme système de propulsion Jito, Masao Tachibana s’envole dans les airs pour intercepter les passes de ses adversaires | Les jumeaux Tachibana s’appuient sur le dos de Jito pour se propulser dans les airs et tirent simultanément pour envoyer un puissant ballon vers les buts | L’un des jumeaux Tachibana se met sur le dos pour envoyer l’autre dans les airs afin de bloquer les tirs les plus puissants des adversaires. |
Effet spécial | Pas d’effet spécial | Pas d’effet spécial | Pas d’effet spécial |
Combinaison | Combinaison à deux : Masao Tachibana et Hiroshi Jito | Combinaison à trois : Masao Tachibana, Kazuo Tachibana et Hiroshi Jito | Combinaison à deux : Masao Tachibana et Hiroshi Jito |
APTITUDE PERSONNELLE |
---|
BIENTÔT DISPONIBLE |
Bientôt disponible |