Deuter Müller – Le dernier rempart de l’Allemagne
Nom : Deuter Müller
Poste : GB
Type : Technique
Nation : Allemagne
Appartenance : Allemagne (Juniors)
Niveau de rareté : SSR / UR
STATISTIQUES INDIVIDUELLES | ||
---|---|---|
Endurance | 949 |
Parades | 10790 | |
---|---|---|
Coup de poing | 4856 | +809 Max |
Arrêt | 5934 | +989 Max |
Physique | 13370 | |
Vitesse | 3379 | +536 Max |
Puissance | 5315 | +886 Max |
Technique | 4676 | +779 Max |
APTITUDE D’ÉQUIPE |
---|
L’Evolution du foot européens – Rang S |
Joueurs européens : Tous paramètres +7% |
TECHNIQUES SPÉCIALES | ||
---|---|---|
Nom de la technique | Arrêt du moulin à vent – Rang S | Double marteau – Rang A |
Puissance | 490 | 315 |
Energie | 380 | 170 |
Description | Müller maîtrisa cette technique spéciale durant son ultime séance d’entraînement avec son mentor. Il recule d’un pas et se jette en sautant, puis après avoir fait tourner son bras de façon circulaire tel un moulin, il arrête directement le ballon à une main. | Ce coup spécial se sert des mains d’acier de Müller. il utilise ses mains tels des marteaux, en repoussant avec force les ballons vers le bas en les écrasant au sol. |
Effet spécial | Pas d’effet spécial | Pas d’effet spécial |
Combinaison | Pas de combinaison | Pas de combinaison |
APTITUDE PERSONNELLE |
---|
Combinaison (Esprit germanique) |
Lorsque Schneider, Margus, Schester, Kaltz et Müller sont dans la même équipe : Paramètres +5% à +40 % |